Egzaminy
średnia SSPSE | średnia kraju | średnia województwa lubuskiego | średnia Gorzowa | |
język polski | 69,32% | 60% | 57% | 60% |
matematyka | 84,15% | 57% | 53% | 56% |
język angielski | 94,33% | 67% | 65% | 71% |
język niemiecki | 100% | 50% |
średnia SSPSE | średnia kraju | średnia województwa lubuskiego | średnia Gorzowa | |
język polski | 74% | 60% | 57% | 61% |
matematyka | 81% | 47% | 43% | 47% |
język angielski | 98% | 66% | 64% | 70% |
średnia SSPSE | średnia kraju | średnia województwa lubuskiego | średnia Gorzowa | |
język polski | 78,38% | 59% | 56,44% | 62,93% |
matematyka | 75,15% | 46% | 41,93% | 45,59% |
język angielski | 92,41% | 54% | 52,56% | 58,46% |
Sprawdzian szóstoklasisty (40 pkt do uzyskania)
rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
średnia szkoły |
35,5 pkt | 33,9 pkt | 35,2 pkt | 35,9 pkt | 33,8 pkt | 32,6 pkt | 34,6 pkt | 30,8 pkt | 32,6 pkt | 32,3 pkt | 32,7 pkt | 34,2 pkt | 33,5 pkt |
średnia Gorzowa |
27,9 pkt | 27,4 pkt | 26,0 pkt | 31,2 pkt | 27,1 pkt | 26,8 pkt | 26,8 pkt | 23,6 pkt | 25,6 pkt | 26,2 pkt | 23,7 pkt | 26,1 pkt | 26,9 pkt |
2015 | 2016 | 2019 | ||||
SSPSE | średnia Gorzowa | SSPSE | średnia Gorzowa | SSPSE | średnia woj. lubuskiego |
|
język polski | 84,6% | 74,5% | 80,83% | 73,44% | 76,2% | 60,8% |
matematyka | 84,1% | 61,4% | 75,83% | 55,28% | 77,7% | 41,7% |
język angielski | 95,1% | 81,1% | 93,75% | 75,57% | 95,5% | 58,4% |
Wyniki egzaminów w gimnazjum w latach 2002-2012
Egzamin gimnazjalny (50 pkt do uzyskania)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
Społeczne Gimnazjum | średnia Gorzowa | Społeczne Gimnazjum | średnia Gorzowa | Społeczne Gimnazjum | średnia Gorzowa | Społeczne Gimnazjum | średnia Gorzowa | |
historia i WOS | 84,36% | 61,74% | 75,87% | 59,70% | 69,4% | 59,3% | 83,1% | 64,2% |
język polski | 88,36% | 66,66% | 83,27% | 62,58% | 82,3% | 70,58% | 76,4% | 62,5% |
część przyrodnicza | 71,56% | 51,66% | 75,77% | 60,15% | 71,6% | 53,61% | 76,4% | 51,2% |
matematyka | 78,32% | 49,46% | 78,83% | 49,95% | 80,3% | 49,35% | 78,0% | 49,6% |
język angielski pods. |
97,04% | 69,45% | 96,21% | 60,15% | 96,4% | 73,29% | 99,1% | 71,8% |
język angielski rozsz. |
89,65% | 54,54% | 87,45% | 69,59% | 91,4% | 54,87% | 92,7% | 53,3% |
język niemiecki pods. | 100,00% | 61,10% | 98,00% | 57,05% | 88,0% | 56,22% | - | - |
język niemiecki rozsz. | 95,00% | 31,92% | 95,00% | 37,59% | 90,0% | 36,99% | - | - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
Społeczne Gimnazjum |
średnia Gorzowa |
Społeczne Gimnazjum |
średnia Gorzowa |
|||||
Społeczne Gimnazum |
średnia Gorzowa |
Społeczne Gimnazum |
średnia woj. lubuskiego |
|||||
historia i WOS | 75,4% | 56,6% | 77,5% | 60,9% | 76,8% | 56,6% | 77,4% | 56,8% |
język polski | 87,8% | 69,1% | 90,2% | 71,5% | 83,6% | 64,9% | 80,0% | 60,6% |
część przyrodnicza | 78,6% | 53,7% | 71,3% | 54,3% | 75,3% | 53,7% | 74,7% | 47,5% |
matematyka | 79,5% | 50,8% | 70,2% | 49,1% | 76,4% | 48,7% | 71,0% | 39,1% |
język angielski pods. |
97,2% | 70,6% | 98,3% | 73,1% | 96,3% | 65,9% | 96,2% | 66,5% |
język angielski rozsz. |
90,4% | 51,1% | 93,7% | 54,4% | 85,8% | 53,3% | 85,4% | 53,8% |
język niemiecki pods. | 100% | 53,3% | 99,0% | 57,8% | - | - | 100,0% | 54,4% |
język niemiecki rozsz. | 82,5% | 24,9% | 97,5% | 50,7% | - | - | 98,0% | 38,6% |